Marke | Sgm Lektra |
Produkt | VLW90M2C1B1A |
Interner Code | IMP546232 |
Gewicht | 1 |
Benutzerdefinierter Code | 90261021 |
Technische Spezifikation | Steuergerät für Füllstand, offene Kanäle, Durchfluss und Pumpen (VLW90M) Sockel: Direkt an das SGM-Ultraschall-/Radargerät anschließbar Sensoren (4-Draht) über MODBUS RTU. Kann max. 2 analoge Sensoren 4÷20mA aufnehmen Matrix 320 x 240 Farb-LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung Wand- oder DIN-Schienenmontage 5 Drucktaster zum Kalibrieren Mechanischer Schutz IP66; Temperaturbereich: -20 ÷ +60°C (2) Version: Standard mit Datenlogger (C) Relais: 5 Relais mit Wechslerkontakt (SPDT) (1) Stromversorgung: 85÷265Vac 50÷60Hz (B) Ausgang: n.2 optoisoliert 4÷20mA + n.2 optoisolierter offener Kollektor (1) Feldbus: MODBUS RTU (A) Zubehör: Keines |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Sgm Lektra - VLW90M2C1B1A zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
DRUCKMESSUMFORMER HART FLANGE
Elektromagnetischer Strömungsmesser
Elektromagnetischer Strömungsmesser
GPI Flowmeter Höhe Druck
GPI Flowmeter Höhe Druck
Füllstandskontroll- und Messeinheit
Kapazitive Stabsonde für Flüssigkeiten und Staub
Dual-geschirmten Sensorkabel grün
Sensorschicht
Kapazitive Stabsonde für Flüssigkeiten und Staub
Kapazitive Stabsonde für Flüssigkeiten und Staub
KAPAZITÄT LEVEL SENSOR
KAPAZITÄT LEVEL SENSOR
KAPAZITÄT LEVEL SENSOR
Elektronikeinsatz
Drucktransmitter
Elektronikeinsatz
Niveausteuerung und Messeinheit