Marke | Elster |
Produkt | QA 40R25-40 |
Beschreibung | Durchflussmesser |
Interner Code | IMP4533137 |
Benutzerdefinierter Code | 90281000 |
Technische Spezifikation | Durchflußmengenzähler Zur nichteichpflichtigen Gasmengenzählung, Anzeige der verbrauchten Menge, mit Impulsgebern E1 und E200 Nenndurchfluss: 40 m3/h, Messbereich 3,3-65 m3/h(b),Rp-Innengewinde, DN 25, E1: 10 Imp/m3, E200: 500 Imp/m3 pu max. 4 bar, für Gas und Luft QA 40R25-40 Flow meter For metering gas where no calibration is required, display of the quantity consumed, with E1 and E200 pulse generators Nominal flow rate: 40 m3/h, measuring range: 3.3-65 m3/h(b), Rp internal thread, DN 25, E1: 10 pulses/m3, E200: 500 pulses/m3 pu max. 4 bar, for gas and air |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Elster - QA 40R25-40 Durchflussmesser zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
Quanto
WATER METER
Quantometer QA DN25
Messwandlerzähler
MULTI DIGITAL METER
Mitteldruckregler
Durchflussmesser
Gasdruckregler mit SBV
Flanschmontagesatz
Wasserzähler M100i
Wasserzähler
Falcon-Modul
Antenne
Erdgaszähler QUANTOMETRER
Erdgaszähler QUANTOMETRER