Marke | Elster |
Produkt | QA 100Z80-40 |
Beschreibung | Durchflußmengenzähler |
Interner Code | IMP4744954 |
Benutzerdefinierter Code | 90281000 |
Technische Spezifikation | 47101080 Zur nichteichpflichtigen Gasmengenzählung, Anzeige der verbrauchten Menge, mit Impulsgebern E1 und E200 Nenndurchfluss: 100 m3/h Messbereich 10-160 m3/h(b) Zwischenflansch DN 80, E1: 1 Imp/m3, E200: 187,5 Imp/m3 pu max. 4 bar, für Gas und Luft QA 100Z80-40 Flow meter For metering gas where no calibration is required, display of the quantity consumed, with E1 and E200 pulse generators Nominal flow rate: 100 m3/h, measuring range: 10-160 m3/h(b) Intermediate flange DN 80, E1: 1 pulse/m3, E200: 187.5 pulses/m3 pu max. 4 bar, for gas and air |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Elster - QA 100Z80-40 Durchflußmengenzähler zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
Quanto
Durchflußmengenzähler
Zähler
Modem Für AS 3000 Zähler
Durchflußmengenzähler
P / F AXIAL FLOW VALVE
Mitteldruck-Regler
Arbeitsmembran SSV für MR25 SF10
Spirale
Durchflußmengenzähler
AXIALSTROMVENTIL
Gaszähler
Elektronische Elektrizitätszähler
Elektronischer Elektrizitätszähler
Elektronische Elektrizitätszähler
Elektronischer Elektrizitätszähler
Elektronischer Elektrizitätszähler
Elektronischer Elektrizitätszähler