Marke | Hioki |
Produkt | PD3129-10 |
Beschreibung | Phasendrehmesser mit leicht lesbarem Pfeil und nichtmetallischen Kontaktklemmen für 70-V- bis 1000-V-Leitungen |
Interner Code | IMP796473 |
Gewicht | 1 |
Technische Spezifikation | Funktionen Phasenerkennung (positiv und negativ) Methode zur Spannungserkennung Statische Induktion Spannungsbereich 70 bis 1000 V AC (50/60 Hz) (Sinuswelle, kontinuierlicher Eingang) Frequenzbereich 45 Hz bis 66 Hz Zu verbindendes Objekt besteht eine isolierte Verkabelung von 7 mm (0,28 Zoll) bis 40 mm (1,57 Zoll) Anzeige der Phasenerkennung: Positiv; 4 LEDs leuchten im Uhrzeigersinn und der Buzzer ertönt intermittierend, der grüne Pfeil leuchtet Negativ; 4 LEDs leuchten gegen den Uhrzeigersinn und der Buzzer ertönt kontinuierlich Akkuprüffunktion Lampe „Einschalten“: leuchtet auf (Strom EIN), blinkt (Batterie NIEDRIG) Automatische Abschaltung Automatische Abschaltung, wenn nach 15-minütigem Einschalten des Geräts keine Aktivität erkannt wird Stromversorgung R6P (AA) -Manganbatterie × 2, Dauerbetrieb: 70 Stunden Abmessungen und Masse 70 mm (2,76 Zoll) B × 75 mm (2,95 Zoll) H × 30 mm (1,18 Zoll) T, 240 g (8,5 Unzen), Kabellänge: 0,7 m (2,30 Fuß) Mitgeliefertes Zubehör: Tragetasche × 1, Riemen × 1, Spiralrohr × 1, Bedienungsanleitung × 1, R6P (AA) -Manganbatterie ×2 |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Hioki - PD3129-10 Phasendrehmesser mit leicht lesbarem Pfeil und nichtmetallischen Kontaktklemmen für 70-V- bis 1000-V-Leitungen zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
Akku Tester für Bleiakku
CARD TESTER
Ohm-Meter
Memory-Hilogger
Test-Leads
Speicher HiLogger
Digitaler Meg-Ohm-Isolationstester
Isolationsmessgerät
Penlight DMM
Erde Hitester
Infrarot-Thermometer
Werkskalibrierzertifikat - Keine
TERMINAL PROBE
Leckwarnklemme
Power Quality Analyzer
Power Quality Analyzer
ac/dc-strommesszange
Resistance Meter
Power Quality Analyzer
Temperatursensor
Clamp Datenlogger