Marke | HIMMEL |
Produkt | KP75-MB/2 |
Beschreibung | Flachmotor |
Interner Code | IMP3761521 |
Gewicht | 1 |
Technische Spezifikation | 2140000277 mit Winkelgetriebe 1:1 Getriebeposition Lage - Pos.11 wie Nummer P-576362/2 Motor und Getriebe in Schutzart IP64 (in Anlehnung an ATEX Klasse II 3D Ex tc IIIB T300°C Dc - IP64). Eine ATEX-Abnahme für das Antriebskonzept liegt nicht vor. Maßblatt: 1NJ001659 K-Modellreihe / design series: KP75 Typ / type: KP75-MB/2-M12K K-Maßblatt / dimension sheet: 1NJ001659 Farbe / colour: RAL 7031 Blaugrau 2K / Blue grey 2K-PUR Bauform / mounting position: V5 K-Befestigungsseiten / mounting sides: einseitige Fußbearbeitung/one-sided foot machining Schutzart / protection class: IP64 K-Leistungsschild / name plate: Klebeschild 90x60 /adhesive label 90x60 Leistungsschild Logo / name plate logo: HIMMEL W.Durchmesser / shaft diameter [mm]: 30 W.Länge / shaft-length [mm]: 156 (mitte Fußbohrung bis Mitte Getriebe) Wellengewinde / shaft thread: M16-L.H. + M12-R.H. K-Flanschscheiben Ø/ external diameter flange [mm]: 140 K-Werkzeugbreite / tool width [mm]: min. 2 / max. 5 K-Werkzeugtyp / tool type: Spiralkegel-Winkelgetriebe i=1:1 V140 K-Besonderheiten 1 / specific feature 1: Winkelgetriebe i=1:1 KK-Ausführung / Terminal box type: Aluminium-M25x1.5 / aluminium-M25x1.5 KK-Lage / Terminal box position: 2DK K-Getriebetyp / K-Gear Type: Winkelgetriebe / angular gear V140 Übersetzung / Ratio [i]: 1.00 Getriebelage / Gear position: Pos11 Ölmenge / Oil quantity [l]: 0.30 Ölart / Oil type: CLP PAO 68 Synth.oil Elektrische Ausführung / Elektrical design: CE Phasenanzahl / number of phases: 3~ Nennleistung / Nominalpower [kW]: 7.5 Motordrehzahl nenn / Motor speed nom. [1/rpm]: 2880 Nennfrequenz / Nominal frequency [Hz]: 50 Nennspannung / Nominalvoltage [V]: 400 Nennstrom / Nominal current In [A]: 15.2 CosPhi / CosPhi: 0.86 Schaltung / Wiring: S102 (D) Betriebsart / Duty type: S6-60% Wicklungsschutz / Motor protector: PTC 160°C Isolationsklasse / Insulation class: F Schaltbild Motor / Connection diagram motor: A0114000 Schaltbild Einbauten 1 / Con. diagram compon. 1: A01TP000 Bremstyp / Brake type: M12K [12Nm] (L8) Bremssteuerspg / Brake supply voltage [V]: 400 Verschaltung / Connection: am Klemmbrett / on terminal block Schaltbild Bremse 1 / Connection diagram brake 1: A01BA003 |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für HIMMEL - KP75-MB/2 Flachmotor zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
Motor
Stirnradgetriebemotor
HIMMEL®-Schneckengetriebemotor
Reducer
HIMMEL®-Solo-Motor
Flachmotor K75.01-AM-SB/2 - 1"- 8 UNC-L.H
HIMMEL®-Schneckengetriebemotor
Stirnradgetriebemotor
Wegeventil
Fren komple ünitesi
HIMMEL®-Schneckengetriebemotor
Motor
Motor
Getriebemotor
Flachmotor
Hochgeschwindigkeits-Flachmotor
Flachmotor KP75-MB/2 HSK-C 63
Motor
Schneckengetriebemotor
HIMMEL®-Schneckengetriebemotor
Flachmotor
Flachmotor