Marke | Italweber |
Produkt | 1422016 |
Beschreibung | Sicherung |
Interner Code | IMP4676276 |
Benutzerdefinierter Code | 85361050 |
Technische Spezifikation | Schaltleistung: 120 kA Sicherungsanzeige: CH10 Nennspannung: 500 V Größe: 10×38 mm Interventionsmerkmal: Andere Nennstrom: 16 A Nennstrom: 16 A Typ: Keramiksicherung Betriebsfrequenz: 50÷60 Hz Produkttyp: Sicherung Interventionsmerkmal: Zeitverzögert (AM) Ausführung des Indikators: Andere Nennspannung: AC 500/600 V Größe: 10×38 mm Betriebsklasse: AM (teilweiser Schalterschutz) Art der Versorgungsspannung: Wechselstrom Material: Steatit |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Italweber - 1422016 Sicherung zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
Fus NHL0 gR 40A 690V
Fus NHL0 gR 50A 690V
Fus NHL0 gR 63A 690V
Fus NHL0 gR 80A 690V
Fus NHL0 gR 100A 690V
Fus NHL0 gR 125 A 690V
Zeit NHL0 160A aR 690V
Fus NHL00 gR 16A 690V
Fus NHL00 gR 20A 690V
Fus NHL00 gR 25A 690V
Fus NHL00 gR 35A 690V
Fus NHL00 gR 40A 690V
Fus NHL00 gR 50A 690V
Fus NHL00 gR 63A 690V
Fus NHL00 gR 80A 690V
Fus NHL00 gR 100A 690V
Fus NHL00 gR 125 A 690V
Fus NHL00 gR 160A 690V
Fus NHL1 gR 50A 690V
Fus NHL1 gR 63A 690V
Fus NHL1 gR 80A 690V
Fus NHL1 gR 100A 690V
Fus NHL1 gR 125 A 690V
Fus NHL1 aR 160A 690V
Fus NHL1 aR 200 A 690 V
Fus NHL1 aR 250 A 690V
Fus NHL2 gR 80A 690V
Fus NHL2 gR 100A 690V
Fus NHL2 gR 125 A 690V
Zeit NHL2 160A aR 690V