Marke | Pferd |
Produkt | 45020133 \ BA 20/ 520 CO-COOL 60 |
Beschreibung | Kurzband |
Interner Code | IMP4228701 |
Technische Spezifikation | Bindung: COOL Breite: 20 mm Entspricht ISO: 2976 Schleifmittel: CO Korngröße: 60 Länge: 520 mm |
Bitte senden Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail, um Preis und Lieferzeit für Pferd - 45020133 \ BA 20/ 520 CO-COOL 60 Kurzband zu erhalten. Wir können Sie auch für andere Modelnummern beraten. Wir versuchen auf den deutschen Industriemarkt den besten Preis und Lieferzeit für Sie in Erfahrung zu bringen.
Wir vertreiben nur neue und originale Produkte.
POLIFAN®-Fächerscheibe PFF 125 Z 40 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFF 180 Z 40 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFF 115 Z 60 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFF 125 Z 60 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFF 180 Z 60 SG/22,23
PFR 115 Z 40 SGP-CURVE M/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 115 CO 60 SGP-CURVE M/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 115 Z 40 SGP-CURVE L/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 115 CO 60 SGP-CURVE L/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 115 A 40 SGP-CURVE L ALU/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 125 Z 40 SGP-CURVE M/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 125 CO 60 SGP-CURVE M/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 125 Z 40 SGP-CURVE L/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 125 CO 60 SGP-CURVE L/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 125 A 40 SGP-CURVE L ALU/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 150 Z 40 SGP-CURVE M/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 150 Z 40 SGP-CURVE L/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFR 180 Z 40 SGP-CURVE L/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFC 115 A 40 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFC 125 A 40 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFC 180 A 40 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFC 115 A 60 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFC 125 A 60 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFC 180 A 60 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFC 115 A 80 SG/22,23
POLIFAN®-Fächerscheibe PFC 125 A 80 SG/22,23
PFC 180 A 80 SG STEELOX
PFC 115 CO-FREEZE 36 SG INOX
PFC 115 CO-FREEZE 50 SG INOX
PFC 115 CO-FREEZE 80 SG INOX