Marke | Lammers |
Produkt | 1TZ9503-2DA23-4AB4-Z |
Beschreibung | Drehstrommotor |
Interner Code | IMP4845568 |
Technische Spezifikation | 02002090001311000000 Drehstrommotor 1TZ9503-2DA23-4AB4 90 kW 3000 n 400/690 Volt, 50 Hz, IP 55 Bauform B3 Baugröße 280M -IE3 Ausführung -mit 3 x PTC Kaltleiter -UL und CSA zertifiziert -für Netzbetrieb |
Entdecken Sie die überlegene Qualität und Leistung von Lammers 1TZ9503-2DA23-4AB4-Z mit Impexron GMBH in Österreich . Egal, ob Sie nach Zuverlässigkeit oder Effizienz suchen, dieses Produkt erfüllt alle Ihre industriellen Bedürfnisse.
Der 1TZ9503-2DA23-4AB4-Z ist so konzipiert, dass er in verschiedenen Anwendungen optimale Leistung und Haltbarkeit bietet. Bekannt für seine hochwertige Konstruktion und innovativen Funktionen, ist er die bevorzugte Wahl für Fachleute.
Hauptmerkmale des 1TZ9503-2DA23-4AB4-Z :
Bei Impexron GMBH bieten wir den 1TZ9503-2DA23-4AB4-Z zu wettbewerbsfähigen Preisen und mit den schnellsten Lieferzeiten in Österreich . Unser Expertenteam steht Ihnen bei allen Fragen zur Verfügung und bietet maßgeschneiderte Lösungen, die Ihren spezifischen Anforderungen gerecht werden.
Warum Impexron GMBH wählen?
Erhalten Sie noch heute Ihr Angebot! Bereit, Ihre Abläufe mit dem 1TZ9503-2DA23-4AB4-Z zu verbessern? Kontaktieren Sie uns jetzt für ein personalisiertes Angebot. Füllen Sie das untenstehende Formular aus oder senden Sie uns eine E-Mail mit Ihrer Anfrage. Lassen Sie uns Ihnen helfen, eine kosteneffiziente und qualitativ hochwertige Wahl für Ihr Unternehmen zu treffen.
Important note: Although weLammers -Products areImpexron GMBH not an authorized dealer . All rights are reserved by the manufacturers and their official partners.
4kw 2p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 2p 1TZ95H 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 2p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 2p 1TZ95H 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
11kW 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
15kw 2p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
18.5kw 2p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
22kw 2p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 4p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 4p 1TZ95 100L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
4kw 4p 1TZ95H 100L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
4kw 4p 1TZ95 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 4p 1TZ95H 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 4p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
11kW 4p 1TZ95H 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
11kW 4p 1TZ95 160M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
15kw 4p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
18.5kw 4p 1TZ95H 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
1,5 kW 6p 1TZ95 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 6p 1TZ95H 100L 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
2,2 kW 6p 1TZ95 112M 230 / 400V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 6p 1TZ95H 112M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
3kW 6p 1TZ95 132S 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
4kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
5.5kw 6p 1TZ95 132M 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm
Rahmen aus Gusseisen
Rahmen aus Gusseisen
11kW 6p 1TZ95 160L 400 / 690V 50Hz IE2 B3 Gusseisen Ruhm